



Einstellungsservice: Gern stellen wir Ihnen bei der Übernahme den Sattel und ggf. den Lenker nach ergonomischen Gesichtspunkten auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.
Pannen-/Reparaturservice: Trotz sorgfältigstem Umgang kommt es doch einmal vor, dass man eine Panne hat. Mit unserem Servicemobil bringen wir Ihnen ein Austauschrad oder nehmen Sie bei Bedarf mit zurück (pro Person/Rad 10,00 Euro).
*Als "Movelo Station" können wir Ihnen "One-Way-Touren" anbieten.
Sie mieten ein Movelo-Elektrofahrrad und geben es bei einer beliebigen "Movelo Station"
wieder ab (bundesweit).
| Fahrzeugtyp/ Mietobjekt | 1 Tag | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 1 Std. |
| Fahrrad 26", 28" mit Schaltung | 6,00 | 33,00 | 60,00 | 85,00 | 2,00 |
| Treckingrad offroad, MTB | 15,00 | 85,00 | 165,00 | 210,00 | 5,00 |
| Jugendrad 20", 24", 3-7 Gang | 4,50 | 28,00 | 49,00 | 60,00 | 1,50 |
| Fahrrad mit Kindersitz, 22 kg | 7,50 | 42,00 | 75,00 | 120,00 | 3,00 |
| Kinderrad 12"-20" | 3,50 | 20,00 | 39,00 | 50,00 | 1,50 |
| Fahrrad 7 Gang mit Kinderanhänger, 2 Kinder, 50 kg |
10,00 | 60,00 | 115,00 | 155,00 | 3,00 |
| Bollerwagen | 5,00 | 26,00 | 41,00 | 52,00 | 1,50 |
| Tandem, Rad mit Trailer, Tandem Erwachsener-Kind |
10,00 | 56,00 | 100,00 | 140,00 | 3,00 |
| E-Bike | 20,00 | 110,00 | 200,00 | 290,00 | 7,00 |
| Dreirad für Erwachsene | 15,00 | 85,00 | 165,00 | 210,00 | 5,00 |
| Helm | 1,00 | 5,00 | 9,00 | 14,00 | |
| Tretmobile, Trikes, Tretautos | 1 Std. | 3 Std. | 4 Std. | 5 Std. | 1 Tag |
| Trike 1 Sitzer | 4,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 25,00 |
| Trike 2 Sitzer | 6,00 | 13,00 | 17,00 | 20,00 | 30,00 |
| Tretmobil, 2 Personen, 2 Kleinkinder vorn | 8,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 45,00 |
| Tretmobil, 4 Personen, 2 Kleinkinder vorn | 10,00 | 25,00 | 34,00 | 40,00 | 65,00 |
Die Vermietung erfolgt nur an Personen ab 18 Jahren unter Vorlage des Personalausweises.
Alle Preisangaben sind in Euro inkl. Mehrwertsteuer (Stand 05/2011).



